专属客服
在线咨询
序号 | 区域 | 报价项目 | 品牌型号 | 人工费(元) | 主材费(元) | 辅材费(元) | 综合单价(元) | 工程量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墙面工程 | 涂刷乳胶漆(内墙) | 立邦/时时丽 | 8 | 2.7 | 1.8 | 12.5 | |
2 | 批刮腻子 | 美巢 | 12 | 3.8 | 2.7 | 18.5 | ||
3 | 300*600釉面砖 | 大将军 | 75 | 55 | 12 | 142 | ||
4 | 顶面工程 | 石膏板吊顶 | 泰山 | 60 | 30 | 15 | 105 | |
5 | 矿棉板吊顶 | 自选 | 22.75 | 62.48 | 6.32 | 91.55 | ||
6 | PVC吊顶 | 自选 | 33.48 | 24.26 | 4.12 | 61.86 | ||
7 | 地面工程 | 实木复合地板 | 自选 | 40 | 92.6 | 3.2 | 135.8 | |
8 | 300*300防滑砖 | 大将军 | 55 | 42.56 | 12 | 109.56 | ||
9 | 600*600玻化砖 | 大将军 | 55 | 75.65 | 15.68 | 146.33 | ||
10 | 地毯 | 大于 | 20 | 48.36 | 13.56 | 81.92 | ||
11 | 电气工程 | 2.5㎡塑铜线 | 津达 | 1.5 | 3.5 | 1 | 6 | |
12 | 4㎡塑铜线 | 津达 | 1.5 | 5.5 | 1 | 8 |
快速出图,极速报价
线上线下同步
系统墙顶地分项报价,关联项自动 必选不漏项
细分空间类型报价系统
按空间区域报价
总览、序工、分区报价
品牌、数量、工艺精细标准
施工现场厂家配送
假一赔三
高性价比报价,明细透明
合同预算价=完工结算价